ノートPC必携化
(2024年度入学生向け)
このページには過年度の情報が載っています.
最新の情報はこちらをご覧ください.
先端理工学部入学生のノートパソコン必携化について
龍谷大学先端理工学部では,学生の情報処理・情報活用能力の向上を目的として,パーソナルコンピュータを利用する授業を数多く行います.入学生のみなさんは,
- 電子的に配布される授業資料の閲覧やインターネットを活用した資料の収集
- eラーニング等による自学自習
- レポートやプレゼンテーション資料の作成
- 実験・実習で得られたデータの分析,プログラミングの学習
- 履修登録や成績閲覧
など,授業時間内外の様々な場面でパソコンを活用することが必要となります.
そこで本学先端理工学部では,学部入学生のみなさんに個人で使用可能なノートパソコンを必ず携帯していただくこととしています.入学の際にはノートパソコンをご用意いただくことになりますので,あらかじめご了承ください. ご用意いただきたいノートパソコンの仕様(スペック)は,以下の「必携デバイス仕様」に記されています.課程ごとに仕様が異なります(例えば,Windows 限定の課程もあれば macOS もOKな課程もあります)ので,必ずご確認ください. 必要な仕様を満たすノートパソコンをすでにお持ちの場合は新たにご用意いただく必要はありません.
なお,本学ではMicrosoft社との包括ライセンス契約により,在学中は無料でOfficeソフト(Word, Excel, PowerPointなど)を利用可能です.Office付属のノートパソコンやOfficeのライセンスをご用意いただく必要はありません.
Office365の利用についてまた,本学では学内無線LAN(Wi-Fi)が整備されており,キャンパス内の多くの場所でインターネット接続が可能です.
龍谷大学無線LAN(Wi-Fi)サービス必携デバイス仕様
(2024年度入学生向け)
基本仕様
この仕様を満たすノートPC等を入学までにご用意ください.新たに入手される場合は,この仕様ではなく推奨仕様を満たすものをおすすめします.
すでに所持しているものがこの仕様を満たすなら,新たに入手する必要はありません.授業等で使用してみて不満があれば,推奨仕様を満たすものの入手をご検討ください.
推奨仕様
ノートPC等を新たに入手される場合は,この仕様を満たすものをおすすめします.
- 自宅等でもノートパソコンを学習に活用できるよう,接続時間や通信データ量を心配せずにインターネット接続可能なネットワーク環境(家庭用インターネット固定回線など)をご用意いただくことを推奨します.
数理・情報科学課程
基本仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
全般・OS | 次のいずれか
|
|
形状と重量 | ハードウェアキーボード(分離可能タイプを含む)を備え,通学時や学舎内での持ち運びが可能なこと | ハードウェアキーボード(分離可能タイプを含む)を備え,通学時や学舎内での持ち運びが容易なこと 携帯性を重視する場合は 1.3 kg 程度以下が望ましい |
ディスプレイ | 指定なし | 12インチ以上 |
CPU | 最新版の Microsoft Office を軽快に動作させられること | Intel Core iシリーズ(第10世代)と同等かそれ以上の性能 (※A) |
メモリ | 4GB以上 | 8GB以上 |
ストレージ | 空き領域が 50GB 以上のストレージ(SSD/HDD)を有すること | 総容量200GB 以上(空き領域100GB 以上)のストレージ(SSD)を有すること |
無線LAN | 無線 LAN (WiFi) に接続可能なこと | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11ac または 11ax)に対応していること |
バッテリ | カタログ値で 8 時間以上のバッテリ駆動時間があること | |
Microsoft Office | 購入不要.Microsoft Officeは大学のライセンスにより無償提供されます | |
その他 | カメラとマイク(外付けも可),音声出力を有すること |
|
※A AMD Ryzen(Zen2以上) Apple M1およびM2シリーズも含みます
知能情報メディア課程
基本仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
全般・OS | Windows11(日本語環境を有するもの) macOSその他のOSは不可 |
|
形状と重量 | ハードウェアキーボード(分離可能タイプを含む)を備え,通学時や学舎内での持ち運びが可能なこと | ハードウェアキーボード(分離可能タイプを含む)を備え,通学時や学舎内での持ち運びが容易なこと 携帯性を重視する場合は 1.3 kg 程度以下が望ましい |
ディスプレイ | フルHD以上 | 10インチから15インチ(フルHD以上) |
CPU | Intel Core i5(第10世代)と同等かそれ以上の性能(※B) | Intel Core i5(第11世代)と同等かそれ以上の性能(※C) |
メモリ | 8GB以上 | 16GB以上 |
ストレージ | 空き領域が 50GB 以上のストレージ(SSD/HDD)を有すること | 総容量200GB 以上(空き領域100GB 以上)のストレージ(SSD)を有すること |
無線LAN | 無線 LAN (WiFi) に接続可能なこと | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11ac または 11ax)に対応していること |
バッテリ | カタログ値で 8 時間以上のバッテリ駆動時間があること | |
Microsoft Office | 購入不要.Microsoft Officeは大学のライセンスにより無償提供されます | |
その他 | カメラとマイク(外付けも可),音声出力を有すること |
|
※B AMD Ryzen(Zen2 以上)も含みます
※C AMD Ryzen(Zen3 以上)も含みます
電子情報通信課程
基本仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
全般・OS | 次のいずれか
|
Windows11(日本語環境を有するもの).電子情報通信課程の推奨仕様には macOS その他のOSは含まれません(※D) |
形状と重量 | ハードウェアキーボード(分離可能タイプを含む)を備え,通学時や学舎内での持ち運びが可能なこと | ハードウェアキーボード(分離可能タイプを含む)を備え,通学時や学舎内での持ち運びが容易なこと 携帯性を重視する場合は 1.3 kg 程度以下が望ましい |
ディスプレイ | 11インチ以上 | 12インチ以上 |
CPU | 最新版の Microsoft Office を軽快に動作させられること | Intel Core iシリーズ(第10世代)と同等かそれ以上の性能 (※B) |
メモリ | 8GB以上 | 16GB以上 |
ストレージ | 空き領域が 100GB 以上のストレージ(SSD/HDD)を有すること | 総容量250GB 以上(空き領域150GB 以上)のストレージ(SSD)を有すること |
無線LAN | 無線 LAN (WiFi) に接続可能なこと | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11ac または 11ax)に対応していること |
バッテリ | カタログ値で 8 時間以上のバッテリ駆動時間があること | |
Microsoft Office | 購入不要.Microsoft Officeは大学のライセンスにより無償提供されます | |
その他 | カメラとマイク(外付けも可),音声出力を有すること |
|
※B AMD Ryzen(Zen2以上)も含みます
※D 電子情報通信課程では3年次より研究室配属を行いますが,配属された研究室によっては,研究活動を行うのに macOS のPCが適さない可能性があるためです
機械工学・ロボティクス課程
基本仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
全般・OS | Windows11(日本語環境を有するもの) MacOSその他のOSは不可 |
|
形状と重量 | ハードウェアキーボード(分離可能タイプを含む)を備え,通学時や学舎内での持ち運びが可能なこと | ハードウェアキーボード(分離可能タイプを含む)を備え,通学時や学舎内での持ち運びが容易なこと 携帯性を重視する場合は 1.3 kg 程度以下が望ましい |
ディスプレイ | 指定なし | 12インチ以上 |
CPU | 最新版の Microsoft Office を軽快に動作させられること | Intel Core iシリーズ(第10世代)と同等かそれ以上の性能 (※B) |
メモリ | 8GB以上 | |
ストレージ | 空き領域が 100GB 以上のストレージ(SSD/HDD)を有すること | 総容量250GB 以上(空き領域150GB 以上)のストレージ(SSD)を有すること |
無線LAN | 無線 LAN (WiFi) に接続可能なこと | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11ac または 11ax)に対応していること |
バッテリ | カタログ値で 8 時間以上のバッテリ駆動時間があること | |
Microsoft Office | 購入不要.Microsoft Officeは大学のライセンスにより無償提供されます | |
その他 | カメラとマイク(外付けも可),音声出力を有すること |
|
※B AMD Ryzen(Zen2以上)も含みます
応用化学課程
基本仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
全般・OS | Windows11(日本語環境を有するもの) MacOSその他のOSは不可 |
|
形状と重量 | ハードウェアキーボード(分離可能タイプを含む)を備え,通学時や学舎内での持ち運びが可能なこと | ハードウェアキーボード(分離可能タイプを含む)を備え,通学時や学舎内での持ち運びが容易なこと 携帯性を重視する場合は 1.3 kg 程度以下が望ましい |
ディスプレイ | 指定なし | 12インチ以上 |
CPU | 最新版の Microsoft Office を軽快に動作させられること | Intel Core iシリーズ(第10世代)と同等かそれ以上の性能 (※B) |
メモリ | 8GB以上 | 16GB以上 |
ストレージ | 空き領域が 100GB 以上のストレージ(SSD/HDD)を有すること | 総容量250GB 以上(空き領域150GB 以上)のストレージ(SSD)を有すること |
無線LAN | 無線 LAN (WiFi) に接続可能なこと | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11ac または 11ax)に対応していること |
バッテリ | カタログ値で 8 時間以上のバッテリ駆動時間があること | |
Microsoft Office | 購入不要.Microsoft Officeは大学のライセンスにより無償提供されます | |
その他 | カメラとマイク(外付けも可),音声出力を有すること |
|
※B AMD Ryzen(Zen2以上)も含みます
環境生態工学課程
基本仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
全般・OS | 次のいずれか
|
|
形状と重量 | ハードウェアキーボード(分離可能タイプを含む)を備え,通学時や学舎内での持ち運びが可能なこと | ハードウェアキーボード(分離可能タイプを含む)を備え,通学時や学舎内での持ち運びが容易なこと 携帯性を重視する場合は 1.3 kg 程度以下が望ましい |
ディスプレイ | 指定なし | 12インチ以上 |
CPU | 最新版の Microsoft Office を軽快に動作させられること | Intel Core iシリーズ(第10世代)と同等かそれ以上の性能 (※A) |
メモリ | 4GB以上 | 8GB以上 |
ストレージ | 空き領域が 50GB 以上のストレージ(SSD/HDD)を有すること | 総容量200GB 以上(空き領域100GB 以上)のストレージ(SSD)を有すること |
無線LAN | 無線 LAN (WiFi) に接続可能なこと | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11ac または 11ax)に対応していること |
バッテリ | カタログ値で 8 時間以上のバッテリ駆動時間があること | |
Microsoft Office | 購入不要.Microsoft Officeは大学のライセンスにより無償提供されます | |
その他 | カメラとマイク(外付けも可),音声出力を有すること |
|
※A AMD Ryzen(Zen2以上) Apple M1およびM2シリーズも含みます